Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
2725, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) Canada
G1V 4G5
Courriel : HopitalLaval@ssss.gouv.qc.ca
Fiche d'analyse |
FICHE D'ANALYSE |
|||||
Nom | |||||
MTHFR | |||||
Synonymes(s) | |||||
Methylenetetrahydrofolate reductase, gène C677T | |||||
Mnémonique | |||||
MTHFR | |||||
Informations supplémentaires | |||||
Cette analyse n'est plus disponible depuis le 31 mai 2018. |
|||||
Préparé par : | |||||
Joanie Bernier, resp. proc. pré-analytiques | |||||
Vérifié par : | |||||
Kathleen Deschênes, Ass.-Chef | |||||
Approuvé par : | |||||
Robert Delage, M.D. | |||||
Mise en vigueur : | |||||
2018/05/31 | |||||
Numéro de l’analyse | |||||
7118 |
![]() |
![]() |
© 2009 Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval)
Conception Internet : Cyber Génération