Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
2725, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) Canada
G1V 4G5
Courriel : HopitalLaval@ssss.gouv.qc.ca
Fiche d'analyse |
FICHE D'ANALYSE |
|||||
Nom | |||||
BNP | |||||
Synonymes(s) | |||||
Brain natriuretic peptide | |||||
Analyse(s) reliée(s) | |||||
NT-proBNP | |||||
Informations supplémentaires | |||||
Cette analyse est remplacée par le dosage du NT-proBNP. |
|||||
Préparé par : | |||||
Céline Côté, T.M. | |||||
Vérifié par : | |||||
Sébastien Thériault, MD biochimiste | |||||
Approuvé par : | |||||
Sébastien Thériault, MD biochimiste | |||||
Mise en vigueur : | |||||
2022/10/21 | |||||
Numéro de l’analyse | |||||
2174 |
© 2009 Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval)
Conception Internet : Cyber Génération