Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
2725, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) Canada
G1V 4G5
Courriel : HopitalLaval@ssss.gouv.qc.ca
Fiche d'analyse |
FICHE D'ANALYSE |
|||||
Nom | |||||
Opiacés | |||||
Synonymes(s) | |||||
Morphine | |||||
Mnémonique | |||||
OPIAU | |||||
Informations supplémentaires | |||||
Remplacé par Dépistage de drogues |
|||||
Préparé par : | |||||
Véronique Guèvremont T.L. | |||||
Vérifié par : | |||||
Kim Paradis, T.M. | |||||
Approuvé par : | |||||
Philippe Desmeules, Biochimiste clinique | |||||
Mise en vigueur : | |||||
2015/01/09 | |||||
Numéro de l’analyse | |||||
2028 |
![]() |
![]() |
© 2009 Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval)
Conception Internet : Cyber Génération