Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
2725, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) Canada
G1V 4G5
Courriel : HopitalLaval@ssss.gouv.qc.ca
Fiche d'analyse |
FICHE D'ANALYSE |
|||||
Nom | |||||
ADH | |||||
Synonymes(s) | |||||
Hormone anti-diurétique | |||||
Analyse(s) reliée(s) | |||||
Copeptin | |||||
Informations supplémentaires | |||||
Cette analyse a été remplacée par l'analyse Copeptin. |
|||||
Préparé par : | |||||
Sébastien Thériault, M.D. Biochimiste | |||||
Vérifié par : | |||||
Joanie Bernier, resp. proc. pré-analytiques | |||||
Approuvé par : | |||||
Sébastien Thériault, M.D. Biochimiste | |||||
Mise en vigueur : | |||||
2019/07/11 | |||||
Numéro de l’analyse | |||||
2161 |
![]() |
![]() |
© 2009 Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval)
Conception Internet : Cyber Génération