
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
2725, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) Canada
G1V 4G5
Courriel : HopitalLaval@ssss.gouv.qc.ca

Fiche d'analyse |
FICHE D'ANALYSE |
|||||
| Nom | |||||
| Levures (DÉPISTAGE en cas d'ÉCLOSION C.auris) | |||||
| Synonymes(s) | |||||
| Levures | |||||
| Mnémonique | |||||
| PAURI | |||||
| But / indications médicales | |||||
| Lorsqu'un patient est détecté comme positif, l'unité de soins sera dépisté par PCR à la demande de la PCI. Ne pas utiliser pour les dépistages régulier. | |||||
| Méthode d’analyse | Délai d'exécution | ||||
| PCR-TAAN |
2 fois par semaine
|
||||
| Jour et heure particulier d’analyse | |||||
| mardi et vendredi | |||||
| Analyse(s) reliée(s) | |||||
| Levures (DÉPISTAGE régulier de C.auris) | |||||
Échantillon requis
|
| No. | Type | Contenant | Volume min-max |
Laboratoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
écouvillonage aisselle/aine
|
N/D |
N/D
|
||
| 2. |
écouvillonnage nez
|
N/D |
N/D |
N/D
|
|
| No. | Interférence |
|---|---|
| 1. | N/D |
| 2. | N/D |
| Préparé par : | |||||
| Isabelle Roberge-Tremblay, Ass.chef | |||||
| Vérifié par : | |||||
| N/D | |||||
| Approuvé par : | |||||
| N/D | |||||
| Mise en vigueur : | |||||
| 2025/10/09 | |||||
| Numéro de l’analyse | |||||
| 33719 | |||||
© 2009 Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval)
Conception Internet : Cyber Génération