
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
2725, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) Canada
G1V 4G5
Courriel : HopitalLaval@ssss.gouv.qc.ca

Fiche d'analyse |
FICHE D'ANALYSE |
|||||
| Nom | |||||
| Pathogènes entériques: détection multiplex (Virus, Bactéries, Parasites) par TAAN | |||||
| Mnémonique | |||||
| PATDM | |||||
| But / indications médicales | |||||
Cette analyse n'est plus disponible. Se référer à la fiche d'analyse MULGI.
|
|||||
| Conservation | |||||
|
|||||
| Préparé par : | |||||
| Dany Dagenais, Tech. lab. dip. | |||||
| Vérifié par : | |||||
| N/D | |||||
| Approuvé par : | |||||
| Ace-Ptm | |||||
| Mise en vigueur : | |||||
| 2024/05/03 | |||||
| Numéro de l’analyse | |||||
| 34362 | |||||
© 2009 Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval)
Conception Internet : Cyber Génération