Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
2725, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) Canada
G1V 4G5
Courriel : HopitalLaval@ssss.gouv.qc.ca
Fiche d'analyse |
FICHE D'ANALYSE |
|||||
Nom | |||||
Recherche d'anticorps anti-HLA avec sensibilisation au PRA (cytotoxine). | |||||
Mnémonique | |||||
HLARA | |||||
Informations supplémentaires | |||||
L'analyse HLARA est remplacée par HLCRA, dépistage de l'anti-HLA par technique de cytométrie en flux Flow-PRA. |
|||||
Conservation | |||||
|
|||||
Préparé par : | |||||
Kathleen Deschênes, Ass.-chef | |||||
Vérifié par : | |||||
Claude Fortin, Coord.tech. | |||||
Approuvé par : | |||||
Éric Wagner, PhD | |||||
Mise en vigueur : | |||||
2021/10/25 | |||||
Numéro de l’analyse | |||||
7165 |
![]() |
![]() |
© 2009 Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval)
Conception Internet : Cyber Génération